08:30 – 09:00 | KONUŞMA Dr. Ahu Birol Kocaalp |
09:00 – 10:30 | UYGULAMALI PANEL – GÖZ ÇEVRESİ Moderatör: Dr. Altuğ Çetinkaya |
09:00 – 09:30 | Dr. Havva Gül Yıldız |
09:30 – 10:00 | Dr. Gökçe Özel |
10:00 – 10:30 | Dr. Altuğ Çetinkaya |
KAHVE ARASI | |
11:00 – 12:30 | UYGULAMALI PANEL – ALT YÜZ VE ÇENE Moderatör: Dr. Betül Şahin |
11:00 – 11:30 | Dr. Tevfik Sözen |
11:30 – 12:00 | Dr. Betül Şahin |
12:00 – 12:30 | Dr. Taşkın Yücel |
YEMEK | |
13:30 – 15:00 | YÜZDE MİNÖR CERRAHİ UYGULAMALAR |
13:30 – 14:00 | Dr. Tevfik Sözen: LİP LİFT |
14:00 – 14:30 | Dr. Taşkın Yücel: BİŞEKTOMİ |
14:30 – 15:00 | Dr. Betül Şahin: GIDIYA YÖNELİK UYGULAMALAR |
KAHVE ARASI | |
15:30 – 16:00 | AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Gökçe Özel |
In this scenario, you could see the total combined event count for all three categories in your reports. The Total Events metric displays all event counts for all categories that you have supplied in your implementation. However, you will not be able to view combined metrics.