08:30 – 09:00 | KONUŞMA Dr. Cristina Muñoz González: NASOLABİAL: ANATOMİK, KLİNİK VE KADAVRA KORELASYONU |
09:00 – 10:30 | UYGULAMALI PANEL – ALIN, GLABELLA, ŞAKAK Moderatör: Dr. Tevfik Sözen |
09:00 – 09:30 | Dr. İlker Yiğit |
09:30 – 10:00 | Dr. Emre Erkilet |
10:00 – 10:30 | Dr. Esin Özlem Atmış |
KAHVE ARASI | |
11:00 – 12:30 | UYGULAMALI PANEL – ORTA YÜZ Moderatör: Dr. Gökçe Özel |
11:00 – 11:30 | Dr. Betül Şahin |
11:30 – 12:00 | Dr. Ayşegül Girgin |
12:00 – 12:30 | Dr. Servet Karayün |
ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30 – 14:00 | KONUŞMA Dr. Nabil Fakih: ALIN: ANATOMİK, KLİNİK VE KADAVRA KORELASYONU |
14:00 – 15:30 | UYGULAMALI PANEL – BURUN VE DUDAK Moderatör: Dr. Taşkın Yücel |
14:00 – 14:30 | Dr. İlker Yörük |
14:30 – 15:00 | Dr. Nabil Fakih |
15:00 – 15:30 | Dr. Eren Taştan |
KAHVE ARASI | |
16:00 – 16:30 | KONUŞMA Dr. Cristina Muñoz González: ÇUKUR GÖZLER İÇİN İLERİ TEKNİKLER |
16:30 – 17:00 | KONUŞMA Dr. İlker Yiğit: YÜZDE YAĞ UYGULAMALARI |
17:00 – 17:30 | KONUŞMA Dr. Gözde Pamuk: YÜZDE YAĞ UYGULAMALARI |
17:30 – 18:00 | KONUŞMA Dr. Cristina Muñoz González: CİLT GENÇLEŞTİRME VE ÖN GENÇLEŞTİRME İÇİN NANOFAT ENJEKSİYONU |
In this scenario, you could see the total combined event count for all three categories in your reports. The Total Events metric displays all event counts for all categories that you have supplied in your implementation. However, you will not be able to view combined metrics.